Бойцовский клуб oldbk.com

В бою: 1 человек
Бой идет с таймаутом 4 мин.
Фильтровать по нику:
Тип боя: Кровавый поединок (кровавый поединок, ''Бой с Волнами Драконов'')  Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Часы показывали 2023.10.29 22.19, когда Detector [12]Инф. о Detector и Дракосик (1) [12]Инф. о Дракосик (1) бросили вызов друг другу.

22:20 Дракосик (2) [12]Инф. о Дракосик (2) вошел в бой!

22:20 Дракосик (3) [12]Инф. о Дракосик (3) вошел в бой!

22:20 Дракосик (4) [12]Инф. о Дракосик (4) вмешался в поединок!

22:20 Дракосик (5) [12]Инф. о Дракосик (5) вмешался в поединок!

22:20 Дракосик (6) [12]Инф. о Дракосик (6) вмешался в поединок!

22:20 Дракосик (7) [12]Инф. о Дракосик (7) вмешался в поединок!

22:20 Дракосик (8) [12]Инф. о Дракосик (8) вошел в бой!

22:20 Дракосик (9) [12]Инф. о Дракосик (9) вмешался в поединок!

22:20 Дракосик (10) [12]Инф. о Дракосик (10) вошел в бой!

22:20 Дракосик (11) [12]Инф. о Дракосик (11) вошел в бой!

22:20 Дракоша (12) [12]Инф. о Дракоша  (12) вошел в бой!

22:20 Дракоша (13) [12]Инф. о Дракоша  (13) вошел в бой!

22:20 Дракоша (14) [12]Инф. о Дракоша  (14) вмешался в поединок!

22:20 Дракоша (15) [12]Инф. о Дракоша  (15) вошел в бой!

22:20 Дракоша (16) [12]Инф. о Дракоша  (16) вмешался в поединок!

22:20 Дракоша (17) [12]Инф. о Дракоша  (17) вмешался в поединок!

22:20 Дракошечка (18) [12]Инф. о Дракошечка (18) вмешалась в поединок!

22:20 Дракошечка (19) [12]Инф. о Дракошечка (19) вмешалась в поединок!

22:20 Дракошечка (20) [12]Инф. о Дракошечка (20) вошла в бой!

22:20 Дракошечка (21) [12]Инф. о Дракошечка (21) вошла в бой!

22:20 Дракошечка (22) [12]Инф. о Дракошечка (22) вошла в бой!

22:20 Дракошечка (23) [12]Инф. о Дракошечка (23) вмешалась в поединок!

22:20 Дракошечка (24) [12]Инф. о Дракошечка (24) вошла в бой!

22:20 Дракошечка (25) [12]Инф. о Дракошечка (25) вмешалась в поединок!

22:20 Дракошечка (26) [12]Инф. о Дракошечка (26) вошла в бой!


 Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27